暫不支持使用IE8及更低版本IE瀏覽預訂
您可以使用永安旅遊App或其他瀏覽器預訂
掃碼下載APP
by wingontravel.com 2024年3月19日
香港-澳門船飛航線介紹,如何在線訂購香港到澳門的來回船飛
最後更新 : 2023年2月28日
香港到澳門當前有兩家船公司提供3條主要航線
時間 | 船公司 | 出發地 | 到達地 | 艙位 | 平日價格 |
7:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 160 |
8:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
9:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
9:30 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 159 |
9:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 160 |
10:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 160 |
11:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
11:30 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 159 |
12:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
13:00 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 159 |
13:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 160 |
14:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 160 |
14:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
15:00 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 159 |
15:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
16:00 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 159 |
16:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 160 |
17:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
18:00 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 196 |
18:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 200 |
19:00 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 196 |
20:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 200 |
21:00 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 196 |
22:30 | 金光飛航 | 港澳碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 標準艙 | 196 |
22:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 200 |
時間 | 船公司 | 出發地 | 到達地 | 艙位 | 平日價格 |
7:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
9:00 | 噴射飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 160 |
9:30 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 159 |
9:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
11:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
11:30 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 159 |
11:30 | 噴射飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 160 |
12:30 | 噴射飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 160 |
12:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
13:00 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 159 |
14:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
14:30 | 噴射飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 160 |
15:00 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 159 |
15:30 | 噴射飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 160 |
16:00 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 159 |
16:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
17:30 | 噴射飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 160 |
17:30 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 175 |
18:00 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 196 |
19:00 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 196 |
20:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 200 |
21:00 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 196 |
22:30 | 金光飛航 | 氹仔客運碼頭 | 港澳碼頭 | 標準艙 | 196 |
23:00 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 200 |
23:59 | 噴射飛航 | 港澳碼頭 | 外港客運碼頭 | 標準艙 | 200 |
截止到2月28日,香港到澳門航線主要有噴射飛航和金光飛航提供的兩條航線: 港澳碼頭 - 氹仔客運碼頭、港澳碼頭 - 外港客運碼頭
可以到永安澳門船票預訂進行線上預訂
1. 金光飛航標準座平日HKD 159、週末及節假日HKD173、夜航 HKD 196 2. 噴射飛航普通座平日HKD 160、週末及假日 HKD175、夜航 HKD 200
精選優惠活動
你可能會喜歡