【機票、酒店、旅行團、郵輪假期、自由行】
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
保證入住1晚溫泉度假酒店、 「全球最大水族館之一」海洋博公園、遊食來海鮮市場、 琉球王國村(玉泉洞、太鼓表演)、萬座毛海岸、 名護菠蘿園、Rycom Aeon Mall、Ashibinaa Outlet
Aero Nomad航司
香港航空公司




HKD0+
額外優惠
| 優惠項目 | 單價 | 數量 | 優惠總額 | ||



| 項目名稱及內容 | 地區(國家) | 活動時間(約) | 安排時間(約) | 交通時間(約) | 成行人數 | 計價方式 | 幣別 | 費用 | 備註 | 不參加之客人安排 | |
| 成人 | 小童 | ||||||||||
Marine Star/Harmony 著名半潛水式觀光船,船艙像電梯一般下降於水中,觀賞瑰麗珊瑚和七彩魚群美景。 | 50分鐘 | 到達該地區期間進行 | 20分鐘 | 8人 或以上 | 人 | 日元 | 3,500 (6歲以上) | - (2-5歲) | / | 於酒店內享用娛樂設施/國際通自由購物 | |
自駕租車 (2018年5月28日-10月14日,10月29日-11月4日,11月18-27日,2019年1月6-31日,2月15日-3月27日 期間出發適用) ~ 4人一車(S等級)(中英文GPS系統建議於出發前申請) | 早上9:00 至 晚上6:00 | 到達該地區期間進行 | 15分鐘 | 1人或以上 | 份 | 日元 | ¥6,600起 (包保險) | ~ 建議自駕租車客人須於出發前7個工作天於分行付款確實預訂(租車供應需視乎租車公司安排而定)~車內嚴禁吸煙,客人敬請留意。~2018年3月29日-4月8日,4月25日-5月5日,12月18日-2019年1月5日,2月1-14日期間出發,不接受租車申請。 | 全日自由活動 | ||
自駕租車 (2018年4月9-24日,5月6-27日,10月15-28日,11月5-17日,11月28日-12月17日期間出發適用) ~ 4人一車(S等級)(中英文GPS系統建議於出發前申請)
| 早上9:00 至 晚上6:00 | 到達該地區期間進行 | 15分鐘 | 1人或以上 | 份 | 日元 | ¥5,800起 (包保險) | ~ 建議自駕租車客人須於出發前7個工作天於分行付款確實預訂(租車供應需視乎租車公司安排而定)~車內嚴禁吸煙,客人敬請留意。~2018年3月29日-4月8日,4月25日-5月5日,12月18日-2019年1月5日,2月1-14日期間出發,不接受租車申請。 | 全日自由活動 | ||
觀鯨之旅 (1月至3月下旬出發適用) 安排酒店接送及乘觀鯨船出海追蹤及觀賞鯨魚
~ 出發當日有機會因天氣不穩而取消
~ 三歲或以下小童及孕婦不接受參加
~ 請自備禦寒防水衣物 | 2-3小時 | 到達該地區期間進行 | 15分鐘 | 1人或以上 | 人 | 日元 | 4,200 (12歲或以上適用) | 3,200 (4-11歲適用) | 於附近商場自由活動 | ||
神戶牛 A級牛柳 (約160g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
神戶牛 A級牛扒 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
鹿兒島黑豚肉 一塊 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥5,000 | ||||
本部牛/石垣牛/十勝牛 約180g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,500 - ¥8,800 | ||||
河豚刺身 餐廳內享用一盒(約70g) (沖繩團隊適用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,500 | ||||
日本鮮鮑魚 約230-250g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
日本鮮鮑魚 約180-220g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,500 | ||||
鮮帶子+牡丹蝦(拼盤) 2人份量 | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥4,500 | ||||
牡丹蝦 約500g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,800 | ||||
吞拿魚腩 約150g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥5,000 | ||||
喜知次魚 鹽燒原條喜知次魚 | . | . | . | 1 | 份 | 日元 | ¥9,500-¥10,000 | ||||
暫無簽證信息,請諮詢客服了解詳情