暫不支持使用IE8及更低版本IE瀏覽預訂
您可以使用永安旅遊App或其他瀏覽器預訂
掃碼下載APP
下列資料由突尼西亞駐香港領事館提供
生效日期:
2023-05-25
電話號碼:
2523 2313
辦公時間:
星期一至星期五 上午10時30分至下午12時30分
證件類別 | 是否須辦簽證 | 簽證表格 | 近照 | 身份證 | 工作天 | 證件所需有效期 | 簽證及手續費 | 可停留期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港特區護照 | 不須 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 90日 |
澳門特區護照 | 須 * | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$500 | 跟團往返 |
中國護照 | 入住憑證 【註1.】 | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$200 | 跟團往返 |
葡國護照 | 不須 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 90日 |
美國護照 | 不須 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 120日 |
加拿大護照 | 不須 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 90日 |
英國護照 | 不須 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 90日 |
馬來西亞護照 | 不須 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 90日 |
澳洲護照 | 不須 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 90日 |
紐西蘭護照 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 90日 | |
新加坡護照 | 不須 | - | - | - | - | 6個月 | HK$- | 90日 |
印度護照 | 須 * | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$700 | 跟團往返 |
台灣護照 | 須 * | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$500 | 跟團往返 |
泰國護照 | 須 * | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$500 | 跟團往返 |
印尼護照 | 須 * | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$700 | 跟團往返 |
菲律賓護照 | 須 * | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$500 | 跟團往返 |
香港D.I. | 須 * | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$700 | 跟團往返 |
澳門特區旅行證 | 須 * | - | - | 彩色護照副本 | 10 | 6個月 | HK$700 | 跟團往返 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
【註1.】中國護照持有人可免簽入境突尼西亞。在辦理登機手續和入境時需提供由本社發出之相關「入住憑證」(Land Agency Voucher),否則行程可能受阻。(每人每封信需收費 $200港幣)